Varför värmepump!?
Trygghet är också en varm känsla
En värmepump arbetar med naturen, inte mot. En värmepump använder naturens egna resurser och ger inte farliga utsläpp. Genom att välja en värmepump från AB Kyl & Värmepumpar får du ett pålitligt, driftsäkert och ekonomiskt värmesystem!
Förutom att vi gör en personlig kostnadskalkyl som utgår från dina behov och förutsättningar, får du också tryggheten i vår långa erfarenhet av värmepumpsinstallationer. Välkommen!
Våra egna modeller och prestanda ser du nedan:
Scandinavia 9000 är en värmeanläggning som svarar för villans uppvärmning och tillsammans med ackumulatortank KV300/KV500 för varmvattensbehovet.
Scandinavia 9000 finns i 8 effektstorlekar, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 18 respektive 25 kW.
Drift- och skötselinstruktion. Installationsanvisning:
Scandinavia | 9007 | 9008 | 9010 | 9012 | 9014 | 9018 | 9025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avgiven/tillförd effekt vid 0/35ºC * | kW | 7,2/1,7 | 9/2,1 | 10,5/2,4 | 13/3 | 15,4/4,4 | 19,3/4,6 | 26,7/6,4 |
Verkningsgrad EN 14511 | COP | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,3 | 4,4 | 4,2 | 4,2 |
Energiklass utan styrning, golvvärme (35ºC) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Energiklass utan styrning, radiator (55ºC) | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | |
Ljudeffektnivå ** | db(A) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 65 | 65 |
Elektrisk inkoppling | 3-fas 400V 50 Hz | 3-fas 400V 50 Hz | 3-fas 400V 50 Hz | 3-fas 400V 50 Hz | 3-fas 400V 50 Hz | 3-fas 400V 50 Hz | 3-fas 400V 50 Hz | |
Säkringsstorlek | A | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 |
Kompressor startström | A | 40 | 46 | 52 | 64 | 74 | 99 | 127 |
Tillsatsvärme (elkassett) | kW | 6 | 6 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | - | - |
Kompressortyp | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | |
Köldbärarpump | Inbyggd | Inbyggd | Inbyggd | Inbyggd | Inbyggd | Inbyggd | Inbyggd | |
Värmebärarpump | Inbyggd | Inbyggd | Inbyggd | Inbyggd | Inbyggd | Inbyggd | Inbyggd | |
Förångarväxlare | Hellödd rostfri plattvärmeväxlare | Hellödd rostfri plattvärmeväxlare | Hellödd rostfri plattvärmeväxlare | Hellödd rostfri plattvärmeväxlare | Hellödd rostfri plattvärmeväxlare | Hellödd rostfri plattvärmeväxlare | Hellödd rostfri plattvärmeväxlare | |
Färg (pulverlackad) | Hellödd rostfri plattvärmeväxlare | Hellödd rostfri plattvärmeväxlare | Hellödd rostfri plattvärmeväxlare | Hellödd rostfri plattvärmeväxlare | Hellödd rostfri plattvärmeväxlare | Hellödd rostfri plattvärmeväxlare | Hellödd rostfri plattvärmeväxlare | |
Anslutning köldbärare | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 |
Anslutning värmebärare | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 |
Köldmedietyp | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | |
Färg, pulverlackerad | Vit | Vit | Vit | Vit | Vit | Vit | Vit | |
Vikt | kg | 140 | 150 | 150 | 160 | 170 | 200 | 210 |
Mått (b x d x h) | mm | 600 x 600x 1450 | 600 x 600x 1450 | 600 x 600x 1450 | 600 x 600x 1450 | 600 x 600x 1450 | - | - |
* Effektuppgifterna vid BOW 35 enligt EN 14511(inklusive cirkulationspumpar).
** Ljudeffektnivå uppmätt enligt EN ISO 3741 vid BOW 45 (EN 12102).
Eltillskott är inte medräknat.
AB Kyl & Värmepumpar förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar